Oídio de pepino(Erysiphe cichoracearum)é uma das doenças comuns no cultivo de pepino. O oídio do pepino pode ocorrer desde o estágio de plântula até o estágio de planta adulta, e danifica principalmente as folhas, seguido pelos pecíolos e caules, e raramente danifica os frutos. No estágio inicial da doença, manchas brancas de mofo quase circulares apareceram na frente e atrás das folhas. No estágio posterior, a área das lesões continuou a se expandir, muitas vezes se conectando em uma única peça, e os limites das bordas não eram óbvios. Quando a doença é grave, toda a superfície foliar fica clorótica e coberta com pó branco, o que dificulta principalmente a fotossíntese das folhas e tem um sério impacto no crescimento posterior dos pepinos, resultando na redução do rendimento e da qualidade dos pepinos.

Tabela 1 Informações sobre o medicamento de teste e desenho experimental
| Método de tratamento | Nome do medicamento | Dosagem/(g·hm-2) |
| T1 | 250 g/L Azoxistrobina SC | 900 |
| T2 | 250 g/L Piraclostrobina CE | 600 |
| T3 | 50 por cento Cresoxim-metil GT | 300 |
| T4 | 10 por cento Difenoconazol GT | 1 200 |
| T5 | 430 g/L Tebuconazol SC | 270 |
| T6 | 43 por cento Fluopiram·Trioxistrobina SC | 225 |
| T7 | 8 bilhões UFC/mL Bacillus subtilis SC | 9 000 |
| CK | água limpa | / |
Tabela 2 Métodos de classificação e padrão de classificaçãos
| Avaliar | Padrão de classificação | Avaliar | Padrão de classificação |
| Nota 0 | Sem manchas de doença | 5º ano | As manchas da doença representam 11% a 20% de toda a área foliar |
| Grau 1 | A área da lesão representa menos de 5% de toda a área foliar | Nota 7 | A área da lesão é responsável por 21% a 40% de toda a área foliar. |
| Grau 3 | A área da lesão é responsável por 6% a 10% de toda a área foliar | 9º ano | A área da lesão representa mais de 40 por cento de toda a área foliar |
Tabela 3 Efeitos de controle de diferentes fungicidas no oídio do pepino
| Método de tratamento | 7 dias após a primeira dose | 7 dias após a segunda dose | ||
| índice de doenças | Efeito de controle/porcentagem | índice de doenças | Efeito de controle/porcentagem | |
| T1 | 7 | 72.3 c | 7.5 | 75,7 cd |
| T2 | 7.4 | 71.1 c | 8.1 | 73,7 cd |
| T3 | 7.5 | 70,3 cd | 8.5 | 72,4 de |
| T4 | 6.1 | 75,4 aC | 6.8 | 78,1 aC |
| T5 | 5.4 | 78,6 ab | 5.6 | 81.6 b |
| T6 | 4.2 | 83.4 a | 3.5 | 88.5 a |
| T7 | 8.7 | 65.4 d | 9.2 | 70.4 e |
| CK | 25.3 | / | 30.9 | / |
Resumo e discussão
Os resultados do teste de eficácia de campo mostraram que os sete fungicidas tiveram certos efeitos de controle sobre o oídio do pepino. 10 por cento Difenoconazol WG, 250 g/L Azoxistrobina SC, 250 g/L Piraclostrobina EC, 50 por centoCresoxim-metilWG e 8 bilhões de UFC/mL Bacillus subtilis SC. Em geral, o agente composto 43 por cento Fluorobacteriano · Trichostrobin SC teve o melhor efeito de controle, fungicidas triazol e metoxiacrilato ficaram em segundo e terceiro em efeito de controle, e fungicidas biológicos em segundo e terceiro respectivamente. O pior efeito.







